Модельный ряд короткофокусных и офисных проекторов Panasonic
Проекторы Panasonic теперь берут не только качеством, но и количеством! Модельный ряд проекторов для офиса и образования теперь насчитывает 39 моделей!
К счастью поклонников бренда Panasonic, модельный ряд стартует с линейки бюджетных LCD проекторов серии PT-LW25HE, которого всегда не хватало для инсталляций с ограниченным бюджетом.
PT-LX22E | 1024x768, 2200 lm, 500x1, ресурс лампы - 3000(4000)ч | $585 |
PT-LX26E | 1024x768, 2600 lm, 500x1, ресурс лампы - 3000(4000)ч | $650 |
PT-LX26HE | 1024x768, 2600 lm, 2500x1, 1.2 zoom, динамик 1W, ресурс лампы - 3000(4000)ч | $695 |
PT-LW25HE | 1280x800, 2500 lm, 3000x1, 1.2 zoom, динамик 1W, ресурс лампы - 3000(4000)ч | $785 |
PT-LX30HE | 1024x768, 3000 lm, 2500x1, 1.2 zoom, динамик 1W, ресурс лампы - 3000(4000)ч | $775 |
Следующая линейка – одночиповые DLP проекторы, которые тоже можно отнести к бюджетным моделям с приятными бонусами – сроком службы лампы до 10000 часов, хорошей яркостью и маленьким весом!
PT-LX270E | 1024x768, 2700 lm, 4000:1, HDMI вход, динамик 2W, ресурс лампы до 10 000* ч. ET-LAL320 | $625 |
PT-LX300E | 1024x768, 3000 lm, 4000:1, HDMI вход, динамик 2W, ресурс лампы до 10 000* ч. ET-LAL320 | $680 |
PT-LX271E | 1024x768, 2700 lm, 4000:1, HDMI вход, динамик 8W, ресурс лампы до 10 000* ч. ET-LAL330 | $650 |
PT-LX321E | 1024x768, 3200 lm, 4000:1, HDMI вход, динамик 8W, ресурс лампы до 8 500* ч. ET-LAL330 | $725 |
PT-LX351E | 1024x768, 3500 lm, 4000:1, HDMI вход, динамик 8W, ресурс лампы до 7 500* ч. ET-LAL340 | $880 |
PT-LW271E | 1280x800, 2700 lm, 4000:1, HDMI вход, динамик 8W, ресурс лампы до 10 000* ч. ET-LAL330 | $755 |
PT-LW321E | 1280x800, 3200 lm, 4000:1, HDMI вход, динамик 8W, ресурс лампы до 10 000* ч. ET-LAL330 | $825 |
Среди короткофокусных моделей можно выделить как LCD, так и DPL проекторы. Также, есть интерактивные модели среди одночиповых DLP проекторов, что позволяет сделать интерактивной даже самую обычную белую доску! Также DLP 1280x800), 2500 lm, суперкороткофокусный 0,5:1 , ресурс лампы - 3000(4000) ET-LAT100, интерактив.
PT-ST10E 1024х768, 2800 lm, ресурс лампы - 5000 ч., динамик, суперкороткофокусный 0,5:1 $1 885
PT-TW230E | 1280x800, 2500 lm, суперкороткофокусный 0,5:1 , ресурс лампы - 3000(4000) ET-LAT100 | $1 345 |
PT-TW231RE | 1280x800, 2500 lm, суперкороткофокусный 0,5:1 , ресурс лампы - 3000(4000) ET-LAT100, интерактив | $1 705 |
PT-TX300E | 1024x768), 3000 lm, 4000:1, суперкороткофокусный 0,62:1, HDMI вход, динамик 8W, ресурс лампы до 7 500* ч. ET-LAL340 | $1 025 |
PT-TX301RE | 1024x768), 3000 lm, 4000:1, суперкороткофокусный 0,62:1, HDMI вход, динамик 8W, ресурс лампы до 7 500* ч. ET-LAL340, интерактив | $1 375 |
PT-TW240E | 1280x800), 2700 lm, 4000:1, суперкороткофокусный 0,52:1, HDMI вход, динамик 8W, ресурс лампы до 7 500* ч. ET-LAL330 | $1 080 |
PT-TW330E | 1280x800), 3100 lm, 4000:1, суперкороткофокусный 0,52:1, HDMI вход, динамик 8W, ресурс лампы до 7 500* ч. ET-LAL340 | $1 160 |
PT-TW331RE | 1280x800), 3100 lm, 4000:1, суперкороткофокусный 0,52:1, HDMI вход, динамик 8W, ресурс лампы до 7 500* ч. ET-LAL340, интерактив | $1 500 |
Серия ультракороткофокусных одноматричных DLP проекторов с зеркалом отличается не только высоким уровнем контрастности, HDMI подключением, 3D совместимостью, но и интерактивной опцией.
PT-CX200EA 1024x768, 2000 lm, ультра короткофокусный 0,24:1, HDMI, динамик 10W, 3D-Ready, лампа ET?LAC100 - 3000(4000)ч $2 045 PT-CW230EA 1280x800, 2500 lm, ультракороткофокусный 0,24:1, HDMI, динамик 10W, 3D-Ready, лампа ET?LAC100 - 3000(4000)ч $2 130
PT-CX300E | 1024x768, 2000 lm, 8000:1, ультракороткофокусный 0,44:1, HDMI, динамик 10W, 3D-Ready, лампа ET-LAC300 - 3000(4000)ч | $2 170 |
PT-CX301RE | 1024x768, 2000 lm, 8000:1, ультракороткофокусный 0,44:1, HDMI, динамик 10W, 3D-Ready, лампа ET-LAC300 - 3000(4000)ч, интерактив | $3 320 |
PT-CW240E | 1280x800, 2600 lm, 8000:1 ультракороткофокусный 0,35:1, HDMI, динамик 10W, 3D-Ready, лампа ET-LAC200 - 3500(5000)ч | $2 135 |
PT-CW241RE | 1280x800, 2600 lm, 8000:1 ультракороткофокусный 0,35:1, HDMI, динамик 10W, 3D-Ready, лампа ET-LAC200 - 3500(5000)ч, интерактив | $3 320 |
PT-CW330E | 1280x800, 3100 lm, 8000:1 ультракороткофокусный 0,35:1, HDMI, динамик 10W, 3D-Ready, лампа ET-LAC300 - 3000(4000)ч | $2 330 |
PT-CW331RE | 1280x800, 3100 lm, 8000:1 ультракороткофокусный 0,35:1, HDMI, динамик 10W, 3D-Ready, лампа ET-LAC300 - 3000(4000)ч, интерактив | $3 550 |
А на закуску представляем всеми любимую серию портативных LCD проекторов мощностью от 4000 Лм с сумкой в комплекте! Некоторые модели поддерживают управление и передачу данных по Wi-Fi.
PT-VX400E | 1024х768), 4000 lm, 1.6 zoom, 2000:1, HDMI, динамик 10W, фильтр ET-RFV100 - 5500ч, лампа ET-LAV100 - 3000(5000)ч., сумка | $1 705 |
PT-VX400NTЕ | 1024х768), 4000 lm, 1.6 zoom, 2000:1, Wi-Fi, HDMI, USB, динамик 10W, фильтр ET-RFV100 - 5500ч, лампа ET-LAV100 - 3000(5000)ч., сумка | $2 155 |
PT-VX41E | 1024х768), 4000 lm, 1.2 zoom, 2000:1, HDMI, динамик 10W, фильтр ET-RFV100 - 5500ч, лампа ET-LAV100 - 3000(5000)ч. , сумка | $1 680 |
PT-VW330E | 1280x800), 3000 lm, 16:10, 1.6 zoom, 2000:1, HDMI, динамик 10W, фильтр ET-RFV100 - 5500ч, лампа ET-LAV100 - 3000(5000)ч., сумка | $1 615 |
PT-VX500E | (1024х768), 5000 lm, 1.6 zoom(1,18-1,9:1), 3500:1, HDMI, динамик 10W, 2 фильтра ET-RFV200 - 4000ч, лампа ET-LAV200 (2500/4000 ч.), сумка | $2 565 |
PT-VX505NE | 1024х768), 5000 lm, беспроводная передача видео и звука по WiFi, USB, 1.6 zoom(1,18-1,9:1), 3500:1, HDMI, динамик 10W, 2 фильтра ET-RFV200 - 4000ч, лампа ET-LAV200 (2500/4000 ч.), сумка | $3 015 |
PT-VX510 | 1024х768), 5500 lm, 1.6 zoom(1,18-1,9:1), 3500:1, HDMI, динамик 10W, 2 фильтра ET-RFV200 - 4000ч, лампа ET-LAV200 (2500/4000 ч.), сумка | $- |
PT-VW430E | 1280x800), 4300 lm, 1.6 zoom(1,18-1,9:1), 3500:1, HDMI, динамик 10W, 2 фильтра ET-RFV200 - 4000ч, лампа ET-LAV200 (2500/4000 ч.) , сумка | $2 600 |
PT-VW435NE | 1280x800), 4300 lm, беспроводная передача видео и звука по WiFi, USB, 1.6 zoom(1,18-1,9:1), 3500:1, HDMI, динамик 10W, 2 фильтра ET-RFV200 -4000ч, лампа ET-LAV200 (2500/4000 ч.), сумка | $2 960 |
PT-VW431DE | 1280x800), 4300 lm, вход DIGITAL LINK(HDBaseT), 1.6 zoom(1,18-1,9:1), 3500:1, HDMI, динамик 10W, 2 фильтра ET-RFV200 - 4000ч, лампа ET-LAV200 (2500/4000 ч.) , сумка | $2 960 |
PT-VW440 | 1280x800), 4800 lm, 1.6 zoom(1,18-1,9:1), 3500:1, HDMI, динамик 10W, 2 фильтра ET-RFV200 - 4000ч, лампа ET-LAV200 (2500/4000 ч.) , сумка | $- |
