Компания BON объявила о выпуске нового 18,5” высокояркостного монитора BSM-183H
Данная модель идеально подходит для операторов и режиссеров при съемках на улице. При использовании обычных 17”/18,5” мониторов в таких условиях необходим был солнечный козырек, а эта модель позволяет увидеть качественную картинку даже под прямыми солнечными лучами.

Основные характеристики:
Супер высокая яркость 1200 кд/м2
Экран 16:9 с разрешением 1366х768
3G-SDI интерфейс (Level A/B)
Размер пикселя 0,3мм
Контрастность 1000:1
Ассистент фокуса
Осциллограф и Вектороскоп
Отображение тайм-кода
10-битный процессор сигнала
Фальш-колор
Цветовая калибровка для оптимальной освещенности, гаммы и цветовой температуры
8-16 канальный де-ембедер с индикатором уровня звукового сигнала
Встроенные тестовые таблицы для цветокоррекции
Размер 409,8x230,4 мм
Угол обзора 160° по вертикали, 170° по горизонтали
Три варианта установки – настольное крепление в комплекте, рэковое и VESA опционально.
ITEM | BSM-183H | |
Input | 2 x BNC | HD/SD-SDI, 3G, 1.485G/270M |
3 x BNC | Analog(YPbPr/CVBS/S-Video/RGB) | |
1 x HDMI | HDMI (with HDCP v.1.1), 19pin Female | |
1 x DVI | DVI-I, 24pin, Female | |
1 x VGA | DVI-I to VGA Jack (with gender) | |
Output | 2 x BNC | SDI-1/2 Active Loop Output |
3 x BNC | Analog(YPbPr/CVBS/S-Video/RGB) | |
Analog Input Level | Composite | 1.0Vp-p(with sync), NTSC/PAL |
YC(S-Video) | Y :1.0Vp-p, C:0.286Vp-p | |
Component(Y/Pb/Pr) | Y :1.0Vp-p, Pb :0.7Vp-p, Pr :0.7Vp-p | |
Component (R/G/B) | G :1.0Vp-p(with Sync), B :0.7Vp-p, R :0.7Vp-p | |
PC-RGB,Sync Level | R, G, B : 0.7Vp-p, H/V Sync : 4V ± 1Vp-p | |
Input Signal Format | SMPTE 425M AB | Level A MS1, MS2, MS3, MS4 |
Level B MS1, MS2, MS3, MS4 | ||
SMPTE 372M | Dual HD-SDI YCbCr (4:2:2), 1080p | |
Dual HD-SDI YCbCr/RGB (4:4:4), 1080i, 1080p, 720p | ||
2K, SMPTE 428M | 2048*1080,24p/psf,23.98p/psf | |
SMPTE 274M/292M | 1920*1080i (60, 59.94, 50) 1920*1080p (30, 29.97, 25, 24, 24sF, 23.98, 23.98sF) | |
SMPTE 296M | 1280*720p/60,59.94,50 | |
SMPTE 260M | 1920*1035i/60,59.94 | |
SMPTE 125M/259M | 720*480i/60,59.94, 720*576i/50 | |
ITU R-BT.656 | 576i(50) | |
Composite | 720*480i(NTSC)/576i(PAL) | |
Component, VGA | 480i/p ~ 1920 * 1080i/p | |
DVI Signal | 480i/p ~ 1920 * 1080i/p | |
HDMI Digital | ~ 1920 * 1200i/p(de-embedded Audio 2ch) | |
Audio In/Out | 1x Phone Jack In | Line In(Stereo) |
2 x Phone Jack Out | Line Out(Stereo), H/P Out(Front, Stereo) | |
2 x Speaker Out | 2W+2W, Stereo | |
LCD | Size | 18.5” |
Resolution | 1366x768 | |
Pixel Pitch | 0.3mm | |
Color | 16.7M(6bit+HI_FRC) Colors | |
Viewing Angle | 170(H), 160(V) | |
Luminance of White | 1200 cd/m? | |
Contrast | 1000 : 1 | |
Display Area (H x V) | 409.8 x 230.4 (mm) | |
Back Light | LED | |
General | 1 x Ethernet | Control/Update, GPI-7 Port, RJ-45P Jack |
2 x GPIO | GPI-7 Port, RJ-45P Jack | |
2 x Serial | RS-422, RJ-11P Jack | |
1 x USB | For firmware update | |
Power Requirements | AC(100-230V, 50/60Hz) | |
Power Consumption | 58W | |
Operating Temperature | 0°C ~ 40°C | |
Operating Humidity | 20% ~ 80% RH | |
Weight | 6kg | |
Dimension(WxHxD) | 438.4 x 310.8 x 65.9mm(17.2 x 12.2 x 2.5 inches) | |
Accessories | Power Cable Manual(CD) DVI-to-VGA Cleaner | |
Option | V-Mount Anton Bauer Mount Sun Hood Protect Wall Mount Bracket Carrying Case Rack Mount Bracket | |
